重要公告
- 關于我行系統升...
- 秦皇島銀行富滿...
- 秦皇島銀行預期...
- “秦皇島銀行富...
- 秦皇島銀行富滿...
- 秦皇島銀行預期...
- 秦皇島銀行富滿...
- “秦皇島銀行富...
- 秦皇島銀行預期...
- 秦皇島銀行富滿...
- 秦皇島銀行富滿...
- “秦皇島銀行富...
- 秦皇島銀行富滿...
- 秦皇島銀行預期...
- 秦皇島銀行富滿...
秦皇島銀行預期收益型個人理財產品運行情況公告
發布時間:2021-01-22
尊敬的投資者:
您好!
截止到2021年1月22日,我行處于存續預期收益型個人理財產品27期?,F將各期理財產品運行情況公告如下:
序號 | 產品 | 成立日 | 到期日 | 天數 | 期限 | 金額(萬元) | 收益類型 | 預期 | 產品運行狀 |
1 | 2020-042 | 2020-08-28 | 2021-08-30 | 367 | 12-24 | 10046 | 非保本 | 4 | 正常 |
2 | 2020-044 | 2020-09-04 | 2021-09-06 | 367 | 12-24 | 5180 | 非保本 | 4 | 正常 |
3 | 2020-046 | 2020-09-11 | 2021-09-13 | 367 | 12-24 | 4492 | 非保本 | 4 | 正常 |
4 | 2020-048 | 2020-09-18 | 2021-09-27 | 374 | 12-24 | 5882 | 非保本 | 4.05 | 正常 |
5 | 2020-049 | 2020-09-25 | 2021-01-25 | 122 | 3-6 | 4000 | 非保本 | 3.85 | 正常 |
6 | 2020-050 | 2020-09-25 | 2021-09-13 | 353 | 6-12 | 4648 | 非保本 | 4.05 | 正常 |
7 | 2020-051 | 2020-10-09 | 2021-02-01 | 115 | 3-6 | 5000 | 非保本 | 3.95 | 正常 |
8 | 2020-052 | 2020-10-09 | 2021-10-11 | 367 | 12-24 | 5378 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
9 | 2020-053 | 2020-10-16 | 2021-02-08 | 115 | 3-6 | 9773 | 非保本 | 3.8 | 正常 |
10 | 2020-054 | 2020-10-16 | 2021-10-18 | 367 | 12-24 | 9574 | 非保本 | 4.05 | 正常 |
11 | 2020-055 | 2020-10-23 | 2021-02-22 | 122 | 3-6 | 8000 | 非保本 | 3.8 | 正常 |
12 | 2020-056 | 2020-10-23 | 2021-10-25 | 367 | 12-24 | 7130 | 非保本 | 4.05 | 正常 |
13 | 2020-057 | 2020-10-30 | 2021-03-01 | 122 | 3-6 | 8000 | 非保本 | 3.75 | 正常 |
14 | 2020-058 | 2020-10-30 | 2021-11-01 | 367 | 12-24 | 5000 | 非保本 | 4 | 正常 |
15 | 2020-059 | 2020-11-06 | 2021-03-08 | 122 | 3-6 | 8714 | 非保本 | 3.75 | 正常 |
16 | 2020-060 | 2020-11-06 | 2021-11-08 | 367 | 12-24 | 6000 | 非保本 | 4 | 正常 |
17 | 2020-062 | 2020-11-13 | 2021-05-10 | 178 | 3-6 | 2500 | 非保本 | 3.8 | 正常 |
18 | 2020-064 | 2020-11-20 | 2021-05-10 | 171 | 3-6 | 3000 | 非保本 | 3.75 | 正常 |
19 | 2020-066 | 2020-11-27 | 2021-05-17 | 171 | 3-6 | 4533 | 非保本 | 3.7 | 正常 |
20 | 2020-067 | 2020-12-04 | 2021-06-07 | 185 | 6-12 | 3092 | 非保本 | 3.75 | 正常 |
21 | 2020-068 | 2020-12-11 | 2021-06-15 | 186 | 6-12 | 2000 | 非保本 | 3.85 | 正常 |
22 | 2020-069 | 2020-12-18 | 2021-06-21 | 185 | 6-12 | 2099 | 非保本 | 3.95 | 正常 |
23 | 2020-070 | 2020-12-25 | 2021-06-28 | 185 | 6-12 | 6000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
24 | 2020-071 | 2020-12-31 | 2021-07-05 | 186 | 6-12 | 2612 | 非保本 | 3.8 | 正常 |
25 | 2021-001 | 2021-01-08 | 2021-07-19 | 192 | 6-12 | 1322 | 非保本 | 3.8 | 正常 |
26 | 2021-002 | 2021-01-15 | 2021-07-26 | 192 | 6-12 | 1618 | 非保本 | 3.85 | 正常 |
27 | 2021-003 | 2021-01-22 | 2021-08-02 | 192 | 6-12 | 1104 | 非保本 | 3.8 | 正常 |
請您及時關注我行官方網站的產品兌付公告信息,以上各期理財產品的本金及相關收益將于到期日后三個工作日內劃入您指定的賬戶,請您及時查詢。
如果您的賬戶有所變更,請及時與我行各銷售網點取得聯系。
感謝您一直以來對秦皇島銀行的信賴與支持,敬請繼續關注秦皇島銀行正在熱銷的“富滿家”系列理財產品!
特此公告!
秦皇島銀行股份有限公司
2021年1月22日